| Stock-no.: | 027-0004 |
| Strage location | |
| Origin | |
| Delivery time | |
| Quotation | |
| X-travel | 2200 mm |
| Y–travel | 1200 mm |
| Z-travel | 1100 mm |
| C-axis (Rotary table) | 360.000 degree |
| B-axis | + /-60 ° degree |
| W-axis | 350 mm |
| Feed Rate (X ,Y,Z ,W) | 0.05-5000 mm/min |
| Rapid travers (X ,Y,Z,W) | 10.000 mm/min |
| Spindle speed | 10-1600 U/mm/min |
| Spindle nose | ISO 50 |
| Tool changer | 20 Pos. |
| Spindle power | 15 kw |
| Table diameter | 1400 mm |
| Table load capacity | 6000 kg |
| Machine dimensionL x Wx H | 6.5 x 6 x 5.2 m |
| Machine weight | 45.000 kg |
| Total power | 55 kw |
ANFRAGE

HWM Werkzeugmaschinen GmbH
Copyright © HWM Werkzeugmaschinen GmbH | Hwm-mschinen.de